1. Платные медицинские услуги
Профилактические осмотры
№ п/п | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование отделения и наименование услуги | Единица измерения | Утверждено руб. |
I | Стационарное лечение (при установленном диагнозе) | |||
отделение: кардиологическое, пульмонологическое, неврологическое, терапевтическое | ||||
1 | 1 местная палата № 201 | 1 койко-день | 7 000 | |
2 | 1 местная палата | 1 койко-день | 5 000 | |
3 | 2-х местная палата № 201 | 1 койко-день | 5 600 | |
4 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 4 100 | |
5 | 3-х местная палата | 1 койко-день | 3 500 | |
отделение профпатологии | ||||
6 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 3 200 | |
социально-оздоровительное отделение | ||||
7 | 1 местная палата | 1 койко-день | 3 700 | |
8 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 2 700 | |
9 | 3-х местная палата | 1 койко-день | 2 500 | |
I | Обследование в стационарных условиях в течение одного дня* | |||
отделение: кардиологическое, пульмонологическое, неврологическое, терапевтическое | ||||
10 | 1 местная палата № 201 | 1 койко-день | 18 800 | |
11 | 1 местная палата | 1 койко-день | 17 600 | |
12 | 2-х местная палата № 201 | 1 койко-день | 17 200 | |
13 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 15 700 | |
14 | 3-х местная палата | 1 койко-день | 15 300 | |
* Включает обследования по определенным программам. Дополнительные исследования сверх программы назначаются индивидуально по показаниям и оплачиваются дополнительно. | ||||
I | Комплексное обследование в условиях стационара ** | |||
отделение: кардиологическое, пульмонологическое, неврологическое, терапевтическое | ||||
15 | 1 местная палата № 201 | 1 койко-день | 24 200 | |
16 | 1 местная палата | 1 койко-день | 23 100 | |
17 | 2-х местная палата № 201 | 1 койко-день | 22 700 | |
18 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 21 300 | |
19 | 3-х местная палата | 1 койко-день | 20 700 | |
** Включает обследования по программе медицинского обследования «Стандартная». Дополнительные исследования назначаются индивидуально по показаниям и оплачиваются дополнительно. | ||||
I | Расширенное обследование в условиях стационара *** | |||
отделение: кардиологическое, пульмонологическое, неврологическое, терапевтическое | ||||
20 | 1 местная палата № 201 | 1 койко-день | 29 400 | |
21 | 1 местная палата | 1 койко-день | 28 100 | |
22 | 2-х местная палата № 201 | 1 койко-день | 27 700 | |
23 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 26 300 | |
24 | 3-х местная палата | 1 койко-день | 25 800 | |
*** Включает обследования по программе медицинского обследования «Стандартная+». Дополнительные исследования назначаются индивидуально по показаниям и оплачиваются дополнительно. | ||||
I | Стационарное лечение после обследования в стационарных условиях (второй и последующие дни лечения) | |||
отделение: кардиологическое, пульмонологическое, неврологическое, терапевтическое, неврологическое № 2 | ||||
25 | 1 местная палата № 201 | 1 койко-день | 6 300 | |
26 | 1 местная палата | 1 койко-день | 4 900 | |
27 | 2-х местная палата № 201 | 1 койко-день | 4 900 | |
28 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 3 500 | |
29 | 3-х местная палата | 1 койко-день | 3 100 | |
II | Реабилитационное лечение | |||
неврологическое отделение № 2 | ||||
1 | 1 местная палата | 1 койко-день | 5 900 | |
2 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 4 500 | |
3 | 3-х местная палата | 1 койко-день | 3 800 | |
III | Дневной стационар | |||
при реабилитационном лечении | ||||
1 | 1 местная палата | 1 койко-день | 5 200 | |
2 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 3 600 | |
3 | 3-х местная палата | 1 койко-день | 3 400 | |
IV | Санаторно-курортное лечение | |||
1 | 2-х местная палата | 1 койко-день | 2 886 | |
V | Анестезиологическое пособие | |||
1 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | анестезия | 2 600 |
VI | Медицинские осмотры и медицинские освидетельствования | |||
1 | Медицинский осмотр (врачебное профессионально-консультационное заключение) для получения формы № 086/у | осмотр | 1 800 | |
2 | Медицинский осмотр (врачебное профессионально-консультационное заключение) для получения формы № 086/у (при наличии рентгенографии ОГК в 2-х проекциях) | осмотр | 1 500 | |
3 | Медицинский осмотр (врачебное профессионально-консультационное заключение) для получения формы № 086/у (при наличии рентгенографии ОГК в 2-х проекциях, оак, оам) | осмотр | 800 | |
4 | Медицинский осмотр: предрейсовый, послерейсовый, предсменный, послесменный | осмотр | 50 | |
5 | Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории А, В (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД) | освидетельствование | 600 | |
6 | Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории С, Д, СЕ, ДЕ, Тm, Тb, подкатегорий С, Д, С1Е, Д1Е (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД) | освидетельствование | 1 800 | |
7 | Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории С, Д, СЕ, ДЕ, Тm, Тb, подкатегорий С, Д, С1Е, Д1Е (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД, электроэнцефалографии) | освидетельствование | 700 | |
8 | Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретение оружия (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД) | освидетельствование | 600 | |
9 | Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД) | освидетельствование | 3 000 | |
10 | Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД, рентгенографии ОГК в 2-х проекциях) | освидетельствование | 2 500 | |
11 | Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД, рентгенографии ОГК в 2-х проекциях, электроэнцефалографии) | освидетельствование | 900 | |
12 | Медицинское освидетельствование лиц на наличие или отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения следственного комитета РФ и исполнению служебных обязанностей сотрудника следственного комитета РФ (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД) | освидетельствование | 3 000 | |
13 | Медицинское освидетельствование лиц на наличие или отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения следственного комитета РФ и исполнению служебных обязанностей сотрудника следственного комитета РФ (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД, рентгенографии ОГК в 2-х проекциях) | освидетельствование | 2 500 | |
14 | Медицинское освидетельствование лиц на наличие или отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения следственного комитета РФ и исполнению служебных обязанностей сотрудника следственного комитета РФ (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД, рентгенографии ОГК в 2-х проекциях, электроэнцефалографии) | освидетельствование | 900 | |
15 | Медицинское освидетельствование лиц на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи | освидетельствование | 1 600 | |
16 | Медицинское освидетельствование для получения справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (приказ МЗСР РФ №989-н от 26.08.2011) (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД) | освидетельствование | 600 | |
17 | Медицинское освидетельствование о наличии (отсутствии) заболевания препятствующего поступлению на государственную службу или её прохождению (приказ МЗСР РФ №989-н от 14.12.2009, учетная форма № 001-ГС/у) (при наличии справок от врача-психиатра из РПНД, врача-психиатра-нарколога из РНД) | освидетельствование | 600 | |
VII | Консультативный прием специалистов | |||
1 | В01.001.001 | Консультация врача-акушер-гинеколога первичная | консультация | 850 |
2 | В01.001.002 | Консультация врача-акушер-гинеколога повторная | консультация | 550 |
3 | В01.015.001 | Консультация врача-кардиолога первичная | консультация | 850 |
4 | В01.015.002 | Консультация врача-кардиолога повторная | консультация | 550 |
5 | В01.023.001 | Консультация врача-невролога первичная | консультация | 850 |
6 | В01.023.002 | Консультация врача-невролога повторная | консультация | 550 |
7 | В01.028.001 | Консультация врача-отоларинголога первичная | консультация | 850 |
8 | В01.028.002 | Консультация врача-отоларинголога повторная | консультация | 550 |
9 | В01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога первичная | консультация | 850 |
10 | В01.029.002 | Консультация врача-офтальмолога повторная | консультация | 550 |
11 | В01.033.001 | Консультация врача-профпатолога первичная | консультация | 850 |
12 | В01.033.002 | Консультация врача-профпатолога повторная | консультация | 550 |
13 | В01.037.001 | Консультация врача-пульмонолога первичная | консультация | 850 |
14 | В01.037.002 | Консультация врача-пульмонолога повторная | консультация | 550 |
15 | В01.047.001 | Консультация врача-терапевта первичная | консультация | 850 |
16 | В01.047.002 | Консультация врача-терапевта повторная | консультация | 550 |
17 | В01.050.001 | Консультация врача-травматолога-ортопеда первичная | консультация | 850 |
18 | В01.050.002 | Консультация врача-травматолога-ортопеда повторная | консультация | 550 |
19 | В01.053.001 | Консультация врача-уролога первичная | консультация | 850 |
20 | В01.053.002 | Консультация врача-уролога повторная | консультация | 550 |
21 | В01.010.001 | Консультация врача-хирурга первичная | консультация | 850 |
22 | В01.010.002 | Консультация врача-хирурга повторная | консультация | 550 |
23 | В01.058.001 | Консультация врача-эндокринолога первичная | консультация | 850 |
24 | В01.058.002 | Консультация врача-эндокринолога повторная | консультация | 550 |
25 | В01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога первичная | консультация | 850 |
26 | В01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога повторная | консультация | 550 |
X | Отделение функциональной диагностики | |||
1 | А05.10.006 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | исследование | 360 |
2 | А12.09.001 | Спирография | исследование | 600 |
3 | А12.09.002.001 | Спирография с выполнением функциональных проб | исследование | 1 500 |
4 | А12.10.005 | Велоэргометрия | исследование | 1 800 |
5 | Велоэргометрия с периодами отдыха | исследование | 2 500 | |
6 | А05.12.001.001 | Реовазография верхних конечностей (РВГ) | исследование | 600 |
7 | А05.12.001.001 | Реовазография нижних конечностей (РВГ) | исследование | 600 |
8 | А05.12.001.002 | Реовазография верхних конечностей с выполнением функциональных проб | исследование | 720 |
9 | А05.12.001.002 | Реовазография нижних конечностей с выполнением функциональных проб | исследование | 720 |
10 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование | исследование | 1 950 |
11 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | исследование | 1 700 |
12 | А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (ЭНМГ) | исследование | 1 500 |
13 | А05.23.001 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой (ЭЭГ) | исследование | 1 800 |
14 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой с фотостимуляцией | исследование | 1 900 | |
15 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой с гипервентиляцией в течении 3-х минут | исследование | 1 900 | |
XI | Ультразвуковая диагностика | |||
1 | А04.16.001 | УЗИ брюшной полости (комплексно: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 850 |
2 | А04.28.002 | УЗИ органов мочеполовой системы (комплексно: почки и надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа и яички) | исследование | 750 |
3 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | исследование | 360 |
4 | А04.21.001, А04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 500 |
5 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | исследование | 360 |
УЗИ поверхностных структур | ||||
6 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 380 |
7 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | исследование | 360 |
8 | А04.07.003 | УЗИ слюнной железы | исследование | 360 |
9 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | исследование | 360 |
10 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | исследование | 360 |
УЗИ женских половых органов | ||||
11 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 450 |
12 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | исследование | 650 |
Дуплексное сканирование сосудов (УЗДГ): | ||||
13 | А04.12.005 | вен нижних конечностей | исследование | 980 |
14 | А04.12.005 | вен верхних конечностей | исследование | 980 |
15 | А04.12.005 | артерий нижних конечностей | исследование | 980 |
16 | А04.12.005 | артерий верхних конечностей | исследование | 980 |
17 | А04.12.018 | экстракраниальных артерий | исследование | 980 |
18 | А14.12.003 | аорты, нижней полой вены, чревный ствол, брыжеечные артерии | исследование | 980 |
19 | А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография) | исследование | 980 |
24 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 320 |
XII | Эндоскопическое отделение | |||
1 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | исследование | 1 500 |
2 | А11.16.001 (002,003) | Биопсия при эндоскопии (пищевода, желудка, 12-перстной кишки, без гистологического исследования) | исследование | 500 |
3 | А03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия | исследование | 1 700 |
4 | А11.09.008 | Биопсия при бронхоскопии (трахеи, бронхов, без гистологического исследования) | исследование | 500 |
5 | А11.09.010.005 | Получение трахео-бронхиального смыва (без гистологического исследования) | исследование | 500 |
6 | А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | исследование | 1 700 |
7 | А11.18.001 А11.19.001 | Биопсия при колоноскопии (ободочной, сигмовидной, прямой кишок, без гистологического исследования) | исследование | 500 |
8 | А16.16.041.001 | Полипэктомия (Эндоскопическое удаление полипов из пищевода) | исследование | 2 500 |
XIII | Рентгенологические исследования | |||
1 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | исследование | 444 | |
2 | А16.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | исследование | 444 |
3 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | исследование | 667 | |
4 | А06.09.007 | Рентгеноскопия легких | исследование | 504 |
5 | А06.30.004.001 | Рентгенография обзорная брюшной полости | исследование | 649 |
6 | Рентгенография обзорная пищевода | исследование | 421 | |
7 | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 1 216 | |
8 | А16.18.001 | Ирригоскопия | исследование | 1 873 |
Рентгенологическое исследование костно-суставной системы | ||||
9 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | 602 |
10 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | 665 |
11 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | 665 |
12 | А06.03.017 | Рентгенография копчикового отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | 625 |
13 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | исследование | 421 |
14 | А06.04.013 | Рентгенография акромиально- ключичного сустава | исследование | 410 |
15 | А06.03.043 | Рентгенография диафиза бедренной кости | исследование | 665 |
16 | Рентгенография голени в 2-х проекциях | исследование | 665 | |
17 | А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | исследование | 625 |
18 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | исследование | 410 | |
19 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | исследование | 442 |
20 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | исследование | 602 |
21 | Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | исследование | 410 | |
22 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | исследование | 625 |
23 | А06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг стопы | исследование | 602 |
24 | А06.03.037.001 | Рентгенография подвздошной кости | исследование | 421 |
25 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | исследование | 602 |
26 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой и лучевой кости в 2-х проекциях | исследование | 625 |
27 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 410 |
28 | Рентгенография костей носа | исследование | 602 | |
29 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | исследование | 410 | |
30 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | исследование | 421 |
31 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | исследование | 602 |
32 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | исследование | 410 |
33 | А06.03.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | исследование | 625 |
34 | Рентгенография седалищной кости | исследование | 421 | |
35 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | исследование | 595 |
36 | А06.03.032 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | исследование | 602 |
37 | Функциональное исследование шейного отдела позвоночника | исследование | 776 | |
38 | Функциональное исследование поясничного отдела позвоночника | исследование | 851 | |
39 | А06.04.041 | Рентгенография костей таза | исследование | 614 |
40 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 472 |
41 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | исследование | 625 |
42 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | исследование | 625 |
43 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | исследование | 776 |
44 | Рентгенография височной кости по Шюллеру или Майеру или Стенверсу в 2-х проекциях | исследование | 776 | |
Рентгенологические исследования мягких тканей | ||||
45 | Рентгенография мягких тканей туловища | исследование | 665 | |
46 | А06.01.004 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | исследование | 625 |
47 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки | исследование | 677 | |
48 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | исследование | 625 | |
Рентгенологические исследования применяемые в урологии | ||||
49 | А06.28.002 | Урография внутривенная (без стоимости Омнипака) | исследование | 1 644 |
50 | Урография внутривенная с отсроченными рентгенограммами (без стоимости Омнипака) | исследование | 2 042 | |
51 | Заочная консультация врача по предоставленным ренгенограммам | консультация | 522 | |
52 | Рентгенография нижней конечности по продолжению в прямой проекции, с выдачей результатов на CD-R диск | исследование | 1 681 | |
XIV | Лабораторные исследования | |||
Общеклинические и гематологические исследования | ||||
1 | В03.016.002 | Общий анализ венозной крови (ОАК) 23 параметра на автоматическом анализаторе ВС 5800 с описанием морфологии форменных элементов + СОЭ на автоматическом анализаторе SRS-20/ Il | исследование | 167 |
2 | В03.016.003 | Общий анализ венозной крови (ОАК) 19 параметров на автоматическом анализаторе ВС 3200 с описанием морфологии форменных элементов + СОЭ на автоматическом анализаторе SRS-20/ Il | исследование | 290 |
3 | А12.05.001 | Определение СОЭ на автоматическом анализаторе SRS-20/ Il | исследование | 63 |
4 | А12.05.121 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов | исследование | 195 |
5 | А12.05.123 | Подсчет ретикулоцитов (с окрашиванием в пробирке) | исследование | 260 |
6 | А12.05.118 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | 262 |
7 | А12.05.120 | Подсчет тромбоцитов (по Фонио) на стекле | исследование | 182 |
8 | В03.016.006 | Общий анализ мочи (ОАМ) на п/автоматическом анализаторе диагностическими полосками 11 параметров | исследование | 123 |
9 | В03.016.06 | Общий анализ мочи (ОАМ) на п/автоматическом анализаторе диагностическими полосками 11 параметров, количественное определение белка, микроскопия осадка | исследование | 332 |
10 | А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел ( экспресс-метод) | исследование | 102 |
11 | В03.016.014 | Проба Нечипоренко | исследование | 291 |
12 | В03.016.015 | Проба Зимницкого | исследование | 176 |
13 | А12.09.010 | Общий анализ мокроты с микроскопией в 3 препаратах | исследование | 650 |
14 | В03.016.010 | Исследование кала (копрограмма) в 5 препаратах | исследование | 921 |
15 | А09.19.001 | Обнаружение скрытой крови в кале (иммунохроматографический метод, не требует соблюдения диеты) | исследование | 315 |
16 | А26.19.010 | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом Като | исследование | 238 |
17 | А26.09.011 | Обнаружение простейших в кале | исследование | 204 |
18 | А26.19.010.001 | Обнаружение яиц гельминтов методом обогащения | исследование | 533 |
19 | А26.01.017 | Исследование соскоба на энтеробиоз по Грэхэм | исследование | 192 |
20 | А12.21.003 | Анализ секрета простаты | исследование | 251 |
21 | А12.20.001 | Обнаружение трихомонад, гонококков (3 локализации) | исследование | 403 |
23 | А12.05.015 | Определение времени кровотечения | исследование | 123 |
24 | А12.05.014 | Определение времени свертываемости | исследование | 186 |
Исследование гемостаза | ||||
25 | А09.05.050 | Определение фибриногена | исследование | 162 |
26 | А12.05.027(028) А12.30.014 | Определение протромбинового времени, протромбинового индекса, МНО | исследование | 234 |
27 | А12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследование | 510 |
28 | Серологические исследования | |||
29 | А26.06.082.001 | Исследование венозной крови на сифилис УМСС | исследование | 176 |
30 | А26.06.082.003 | Исследование венозной крови на сифилис методом РПГА | исследование | 260 |
31 | А12.05.005 (006) | Определение группы крови в венозной крови и резус фактора с использованием цоликлонов | исследование | 395 |
Цитологические анализы | ||||
33 | А08.20.017.001 | Диагностические исследования при гинекологическом осмотре (соскобы с ш/м и цервикального канала) | исследование | 599 |
34 | А08.09.011 | Исследование мокроты | исследование | 948 |
35 | А08.16.007 | Исследования при эндоскопическом обследовании | исследование | 797 |
Биохимические исследования | ||||
36 | А09.05.021 А09.05.022 | Определение билирубина и фракций | исследование | 146 |
37 | А09.05.042 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АсТ) | исследование | 130 |
38 | А09.05.041 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АлТ) | исследование | 130 |
39 | А09.05.026 | Определение общего холестерина | исследование | 126 |
40 | А09.05.004 | Липопротеиды высокой плотности | исследование | 209 |
41 | А09.05.028 | Липопротеиды низкой плотности | исследование | 234 |
42 | А09.05.010 | Определение общего белка сыворотки крови | исследование | 132 |
43 | А09.05.017 | Определение мочевины | исследование | 133 |
44 | А09.05.014 | Определение белковых фракций сыворотки крови акустическим методом | исследование | 363 |
45 | А09.28.006 | Определение креатинина в сыворотке крови и моче | исследование | 130 |
46 | А09.05.023 | Определение глюкозы в венозной крови | исследование | 130 |
47 | А09.05.025 | Определение триглицеридов | исследование | 134 |
48 | А09.05.031 | Определение калия на анализаторе электролитов АЭК-01 | исследование | 172 |
49 | А09.05.030 | Определение натрия на анализаторе электролитов АЭК-01 | исследование | 179 |
50 | А09.05.007 | Определение железа | исследование | 158 |
51 | А12.05.011 | Определение железосвязывающей способности | исследование | 301 |
52 | А09.05.034 | Определение хлора на анализаторе электролитов АЭК-01 | исследование | 399 |
53 | А09.05.032 | Определение общего кальция | исследование | 132 |
54 | А09.05.045 | Определение активности α-амилазы в крови и моче | исследование | 160 |
55 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | исследование | 132 |
56 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 130 |
57 | А09.05.018 | Определение мочевой кислоты | исследование | 132 |
58 | А09.05.127 | Определение магния | исследование | 137 |
59 | А09.05.176 | Определение МВ — креатинкиназы количественно | исследование | 171 |
60 | А09.05.006 | Определение миоглобина количественно | исследование | 1 656 |
61 | А09.05.043 | Определение креатинкиназы | исследование | 150 |
62 | А09.05.009 | Определение «С»-реактивного белка количественно (иммунотурбидиметрически) | исследование | 546 |
63 | А12.06.019 | Ревматоидный фактор количественно (иммунотурбидиметрически) | исследование | 580 |
64 | А09.05.193 | Тропониновый тест (иммунохроматография) количественный | исследование | 1 803 |
65 | А09.05.051.001 | Определение Д-димера (количественно иммунохроматография) | исследование | 1 597 |
66 | А09.28.003.001 | Определение микроальбумина (количественно) | исследование | 179 |
67 | А09.05.083 | Определение гликозилированного гемоглобина | исследование | 724 |
68 | А09.05.209 | Определение прокальцитонина (полуколичественный метод) | исследование | 1 561 |
69 | А09.05.044 | Определение ГГТП | исследование | 147 |
70 | А26.16.001.001 | Определение Н. pylori (качественный тест) | исследование | 514 |
71 | А09.05.256 | Определение мозгового натрий уретического пептида pro BNP | исследование | 2 857 |
72 | А09.05.031 | Определение калия | исследование | 235 |
73 | А09.05.030 | Определение натрия | исследование | 238 |
74 | А09.05.034 | Определение хлора | исследование | 238 |
75 | В03.016.005 | Определение липидного спектра | исследование | 305 |
76 | Определение НЖСС | исследование | 147 | |
77 | А09.05.076 | Определение ферритина | исследование | 1 043 |
78 | А09.05.008 | Определение трансферрина | исследование | 678 |
XV | Кабинет врача-акушер-гинеколога | |||
1 | А03.20.001 | Кольпоскопия | процедура | 600 |
XVI | Кабинет врача — отоларинголога | |||
1 | А12.25.001 | Аудиометрия тональная | исследование | 650 |
2 | А11.08.010 | Взятие мазка из глотки для бактериологического исследования | процедура | 30 |
3 | А11.08.010 | Взятие мазка из носа для бактериологического исследования, риноцитограмма | процедура | 30 |
4 | Исследование вестибулярного аппарата (Вестибулометрия или вращательная проба) | исследование | 77 | |
5 | А03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | исследование | 120 |
XVII | Кабинет врача — офтальмолога | |||
1 | А02.26.010 | Исследование форий (измерение угла косоглазия) | исследование | 170 |
2 | Общий офтальмоскопический осмотр первичного больного | исследование | 500 | |
3 | Определение бинокулярного зрения | исследование | 130 | |
4 | А02.26.004 | Определение зрения с пробной коррекцией (визиометрия или острота зрения) | исследование | 320 |
5 | А02.26.023 | Определение объема аккомодации | исследование | 75 |
6 | А02.26.009 | Определение цветоощущений (исследование цветоощущений по полихроматическим таблицам) | исследование | 50 |
7 | А02.26.002 | Осмотр щелевой лампой (биомикроскопия сред или переднего отрезка глаза) | исследование | 385 |
8 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | исследование | 218 |
9 | А02.26.003 | Офтальмоскопия диагностическая с расширением зрачка | исследование | 668 |
10 | А02.26.003 | Офтальмоскопия электрическая | исследование | 385 |
11 | А23.26.001 | Подбор очков простых | исследование | 436 |
12 | А23.26.001 | Подбор очков цилиндрических | исследование | 420 |
13 | А02.26.005 | Проверка поля зрения (периметрия) | исследование | 534 |
14 | А02.26.013 | Рефрактометрия | исследование | 337 |
15 | А02.26.014 | Скиаскопия с узкими зрачками | исследование | 534 |
16 | А02.26.014 | Скиаскопия с широкими зрачками | исследование | 534 |
17 | А02.26.015 | Тонометрия (измерение внутриглазного давления) | исследование | 150 |
XVIII | Восточные методы лечения | |||
1 | В01.041.001 | Консультация врача-рефлексотерапевта первичная | консультация | 300 |
2 | В01.041.002 | Консультация врача-рефлексотерапевта повторная | консультация | 150 |
3 | Баночный массаж | процедура | 500 | |
4 | Магниторефлексотерапия | процедура | 500 | |
5 | А17.01.002 | Прижигание полынной сигарой | процедура | 600 |
6 | Пульсовая компьютерная диагностика | процедура | 600 | |
7 | А 21.01.010 А 21.05.001 А 21.03.003 А 21.08.001 А 21.09.001 А 21.10.004 А 21.12.003 А 21.03.002 А 21.14.002 А 21.15.001 А 21.16.001 А 21.22.002 А 21.23.002 А 21.24.002 А 21.28.001 | Рефлексотерапия | процедура | 550 |
8 | А18.05.009 | Кровопускание | процедура | 1 000 |
9 | ИРТ от табакокурения | процедура | 1 500 | |
10 | ИРТ от табакокурения 3 сеанса | процедура | 2 000 | |
11 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 3 пиявки) | процедура | 1 300 |
12 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 4 пиявки) | процедура | 1 500 |
13 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 5 пиявок) | процедура | 1 700 |
14 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 6 пиявок) | процедура | 1 900 |
15 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 7 пиявок) | процедура | 2 100 |
16 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 8 пиявок) | процедура | 2 300 |
17 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 9 пиявок) | процедура | 2 500 |
18 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 10 пиявок) | процедура | 2 700 |
19 | А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 сеанс 11 пиявок) | процедура | 2 900 |
XIX | Массаж | |||
1 | А21.01.005.000 | Массаж головы (лобно -височной и затылочно-теменной области) | процедура | 220 |
2 | А21.01.002 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 220 |
3 | А21.01.003 | Массаж шеи | процедура | 220 |
