Персональный состав работников, осуществляющих социальные услуги:
№ | ФИО | должность | образование | уровень квалификации | стаж работы |
1 | Шишова Лариса Эдуардовна | начальник | высшее, медицинское | врач | 24 г |
2 | Лыктыпов Бадма Лодоевич | начальник гериатрического отделения | высшее медицинское | врач II категории | 14 л |
3 | Будаева Любовь Федоровна | старшая медицинская сестра | среднее профессиональное, медицинское | мед. сестра высшей категории | 35 л |
4 | Березкина Ирина Александровна | повар | начальное профессиональное | повар 4 разряда | 17 л |
6 | Куликова Алина Николаевна | повар | средне — специальное | повар | 17 л |
7 | Горбунова Оксана Георгиевна | буфетчица | начальное профессиональное | 7 л | |
8 | Гатапова Людмила Будаевна | уборщица | среднее общее | 29 л | |
9 | Бозоян Анастасия Владимировна | кастелянша | среднее общее | 21 г | |
10 | Кобылкин Виктор Иванович | завхоз | высшее профессиональное | 5 л | |
11 | Олейник Владимир Михайлович | оператор котельной | среднее профессиональное | 29 л | |
12 | Мутовин Евгений Владимирович | водитель | среднее профессиональное | 20 л |
Подготовила: Билтуева Н.Х.