Персональный состав работников, осуществляющих социальные услуги:
| № | ФИО | должность | образование | уровень квалификации | стаж работы |
| 1 | Шишова Лариса Эдуардовна | начальник | высшее, медицинское | Начальник госпиталя, врач-организатор здравоохранения и общественное здоровье | 32 г |
| 2 | Марганова Розалия Сергеевна | заведующий социально-оздоровительным отделением | высшее медицинское | врач-терапевт | 45 г |
| 3 | Хамаганова Клавдия Семеновна | Главная медицинская сестра | среднее профессиональное, медицинское | Организация сестринского дела | 44 г |
| 4 | Гонгоров Родион Ринчинович | медицинский брат | неоконченное высшее медицинское образование | медицинский брат | 1 г |
| 5 | Маркисеева Татьяна Баировна | медицинская сестра постовая | среднее профессиональное медицинское | медицинская сестра | 14 лет |
| 6 | Модонова Виктория Базыровна | медицинская сестра постовая | среднее профессиональное медицинское | медицинская сестра | 21 год |
| 7 | Эпова Нина Васильевна | медицинская сестра постовая | среднее профессиональное медицинское | медицинская сестра | 22 г |
| 8 | Черных Юрий Вячеславович | специалист АХО | высшее профессиональное | 12 лет | |
| 9 | Ланг Светлана Владимировна | кассир-делопроизводитель | среднее профессиональное | 20 л | |
| 10 | Королёва Анна Александровна | главный специалист | высшее профессиональное | 29 л | |
| 11 | Цыренжапов Жаргал Очирович | медицинский брат по массажу | среднее профессиональное медицинское | медицинский брат по массажу | 2 г |
| 12 | Гайнуллин Алексей Рафисович | оператор котельной | среднее профессиональное | 10 л | ||
| 13 | Тихонов Вячеслав Григорьевич | оператор котельной | среднее профессиональное | 29 л | ||
| 14 | Артюков Сергей Андреевич | оператор котельной | среднее профессиональное | до 1 года | ||
| 15 | Чимитдоржиев Эрдыни Батуевич | оператор котельной | среднее профессиональное | 31 г | ||
| 16 | Мижидон Оксана Владимировна | инструктор-методист по лечебной физкультуре | высшее профессиональное | 13 л | ||
| 18 | Иванова Елизавета Виссарионовна | кастелянша | среднее профессиональное | 29 л | ||
| 17 | Агапитова Наталья Герасимовна | Заведующая производством — шеф-повар | среднее профессиональное | 20 л | ||
| 18 | Бадмаева Татьяна Цыренжаповна | повар | среднее профессиональное | 6 л | ||
| 19 |
|
буфетчица | среднее | 435 л | ||
| 20 | Леонова Оксана Михайловна | кухонный работник | среднее | 36 л | ||
| 21 | Намагуруева Баира Дашиевна | уборщица производственных и служебных помещений | среднее | 24 г | ||
| 22 | Гатапова Людмила Будаевна | уборщица производственных и служебных помещений | среднее | 35 л | ||
| 23
|
Эрдынеева Ольга Гомбоевна | буфетчица | среднее | 21 г | ||
| 24 | Ильина Ольга Ивановна | кухонный работник | среднее | 34 г |
Подготовила: Король А.Г.







